基本參數(shù)
- 品牌:常發(fā)
- 型號:4YZB-4
- 分類:玉米收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
常發(fā)4YZB-4玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
產(chǎn)品型號名稱 | / | 4YZB-4自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YC4A140L-T20 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 103 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 7310×2760×3360 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 5800 |
工作行數(shù) | 行 | 4 |
適用行距范圍 | mm | 450~570 |
工作幅寬 | mm | 2410 |
**大卸果穗高度 | mm | 2100 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3000 |
**小離地間隙 | mm | 300 |
左轉(zhuǎn)**小通過半徑 | mm | 6000 |
右轉(zhuǎn)**小通過半徑 | 6000 | |
理論作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.33~0.67 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
拉莖輥型式 | / | 沖壓槽形 |
摘穗輥型式 | / | 拉莖輥摘穗板式 |
剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
風(fēng)扇型式 | / | 離心多翼式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | ¢400 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
凹版篩型式 | / | / |
變速箱類型 | / | 液壓無極變速+機(jī)械變速箱 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1600 |
驅(qū)動輪輪距 | 1610 | |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)型號規(guī)格 | / | 1JH-2200 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
泰州常發(fā)4YZB-4型自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]53500[北京]55800[大連]50000[甘肅]55800[廣西]55800[海南]55800[河北]55800[河南]53500[黑龍江]42800[湖北]50000[吉林]35000[江蘇]50000[遼寧]50000[遼寧大連]50000[內(nèi)蒙古]45900[寧夏]55800[青海]55800[山東]53500[山東青島]53500[山西]54600[陜西]55800[四川]47000[天津]47000[新疆]55800[新疆兵團(tuán)]55800[云南]50000[重慶]55800
成交價格
泰州常發(fā)4YZB-4型自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅武威市 | 4YZB-4F | 170000 | 56200 |
2020 | 山西朔州市 | 4YZB-4C | 152500 | 53200 |
2020 | 安徽阜陽市 | 4YZB-4F | 178000 | 53500 |
2020 | 河北秦皇島市 | 4YZB-4F | 160000 | 56000 |
2020 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 4YZB-4F | 175200 | 56200 |
2020 | 寧夏銀川市 | 4YZB-4C | 154000 | 56200 |
2019 | 遼寧錦州市 | 4YZB-4C | 141000 | 56200 |
經(jīng)銷商報(bào)價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
常發(fā)4YZB-4玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多