當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 山東寧奔野704B輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:寧奔野
- 型號:704B
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
產(chǎn)品介紹
寧奔野704B拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機(jī)型號 | / | 704B |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1650×2700(駕駛室)3600×1650×2500(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 1960 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 960、1200、1300/960、1200、1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 400(前橋底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2300(駕駛室) 2100(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 54/60 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):1.96;2.46;4.09;6.43;8.38; 10.52;17.49;24.49后退:2.14;8.94 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥14.0 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | NB1204.205.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東寧奔野農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | WJ2018HFH008 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 4D32ZT33/704 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 04300000305 000001 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | 30-CC |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | 1308Q |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 115×450 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 |
前照燈型號 | / | D-1DDzhl |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 2016051301021570/2016051301021565 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 螺旋壓縮彈簧 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | JY-B11 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 長沙嘉一機(jī)械制造有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 2.00709E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | 350.50.016 |
燃油箱容積 | L | 40 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥100 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水龍工管業(yè)工程機(jī)械配件有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 蹄式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 350.37.176 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 350.21.114 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪副/封閉錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星直齒輪錐式/閉式、行星直齒輪錐式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 兩級直齒錐齒輪式/外嚙合直齒式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.30-24/11-32 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150?180/120?150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一對快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 非獨(dú)立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.428/2.705 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.36 |
選裝件前照燈型號 | / | 18.48.016a |
選裝件前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
選裝件前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | TB10QD130191 |
選裝件前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 奔拖迪爾554 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東寧奔野農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | NW201803054 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | NBY1204.301B |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東寧奔野農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | WJ2019CFH004 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
山東寧奔野704B輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]11800[福建廈門]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]10500[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]9100[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]10000[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]13062[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
山東寧奔野704B輪式拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 704B | 52000 | 13000 |
2023 | 遼寧鐵嶺市 | 704B | 48000 | 13600 |
2023 | 安徽六安市 | 704B | 55600 | 13600 |
2023 | 吉林白城市 | 704B | 48000 | 8500 |
2022 | 甘肅武威市 | 704B | 58000 | 15300 |
2022 | 黑龍江農(nóng)墾齊齊哈爾管理局 | 704B | 48000 | 13600 |
2022 | 湖北隨州市 | 704B | 45500 | 12200 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
寧奔野704B拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多