山東奧明AM704輪式拖拉機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:山東奧明
- 型號:AM704
- 分類:輪式拖拉機
產(chǎn)品介紹
山東奧明AM704輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號、名稱 | / | AM704型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3670×1500×2500(安全架頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1990 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100/1000 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 960、1000、1100/960、1000、1100 |
最小離地間隙及部位 | mm | 375(牽引架底部) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1169 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2070 |
標準配重(前/后) | kg | 44/55 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kw | 39.73 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
主變速檔位數(shù) | / | 4+1 |
副變速檔位數(shù) | / | 2 |
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 31.44 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | AM804.3 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東奧明農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | 4D29Y41P704(國四) |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、液冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kw | 52.1 |
發(fā)動機額定凈功率 | kw | 55.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K1634 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸 | mm | Φ226×650 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 26 |
駕駛員座椅型號 | / | NS-TB50 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | 002 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量: 2 個機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第 2箱體中機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E316 |
液壓輸出組數(shù) | / | 2 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | AM804.2 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東奧明農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3660×1630×2470(安全架頂部) |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300/1200、1300 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2070 |
標準配重(前/后) | kg | 44/55 |
最小使用比質(zhì)量 | kg/ kW | 39.73 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | AM1004.1 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東奧明農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3850×1700×2800(駕駛室頂部) |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300/1200、1300 |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2280 |
標準配重(前/后) | kg | 44/55 |
最小使用比質(zhì)量 | kg/ kW | 43.76 |
駕駛員座椅型號 | / | NS-819 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
農(nóng)機補貼
山東奧明AM704輪式拖拉機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
山東奧明AM704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手輪式拖拉機
東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23益陽德林DL-752輕型履帶拖拉機
價格1.6萬
2019年 | 760小時 | 湖北2024-06-05
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
山東奧明AM704輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多