基本參數(shù)
- 品牌:實(shí)豐
- 型號:4YZ-2C
- 分類:玉米收獲機(jī)
產(chǎn)品介紹
實(shí)豐4YZ-2C玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號規(guī)格 | / | 4YZ-2C |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格 | 4TE50 | |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 36.8 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4917×1590×2470 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作幅寬 | mm | 1200 |
**大卸果穗高度 | mm | 左:1700;右:1700(可雙向卸載) |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 2030 |
**小離地間隙 | mm | 180 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~4 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.30 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤28 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板型式型式 | / | 摘穗板 |
摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥/板尺寸 | mm | 長:550;厚:6 |
輸送槽型式 | / | 鏈條刮板式 |
輸送槽輸送帶寬度 | mm | 300 |
剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 膠輥 |
剝皮機(jī)剝皮輥尺寸(長度×外徑) | mm | 585×φ75 |
剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 對 | 6 |
割臺型式 | / | 臥式 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ230 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
集糧箱容積 | L | 1230 |
集糧箱卸糧方式 | / | 左右側(cè)翻轉(zhuǎn) |
集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 滾刀式秸稈處理器 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 930 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速方式 | / | 機(jī)械齒輪傳動(dòng)(3+1)×2 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 4×4輪式 |
驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 液壓式全助力轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動(dòng)器型式 | / | 鼓式 |
制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2375 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1230 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1200 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.50-16 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
遼寧實(shí)豐4YZ-2C型自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]16600[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]15960[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價(jià)格
遼寧實(shí)豐4YZ-2C型自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格8.8萬
2021年 | 364小時(shí) | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價(jià)格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
實(shí)豐4YZ-2C玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 魏家志發(fā)布于2019-10-30 19:18你好 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多