當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:華創(chuàng)沃爾
- 型號(hào):1204
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:120馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
華創(chuàng)沃爾1204拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | / |
整機(jī)型號(hào) | / | 華創(chuàng)沃爾-1204 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4065x1985x2710 |
整機(jī)軸距 | mm | 2275 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1460/1560 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | /有級(jí)調(diào)節(jié) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 340 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 3300 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1600/2400 |
整機(jī)配重(**大) | kg | 220/540 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 10F+10R |
整機(jī)前進(jìn)擋各擋理論速度 | km/h | 3.06/4.10/5.07/6.50/8.74/ 11.00/14.74/18.27/23.39/31.47 |
整機(jī)倒退檔各擋理論速度 | km/h | 3.61/4.84/6.00/7.68/10.33/ 13.01/17.43/21.60/27.65/37.20 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 900.46.011 |
駕駛室或安全架型式 | / | U型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、水冷、直噴、四沖程、增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5 ZU22/0882E |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱 | / | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 110×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 5.13 |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 直列P型泵、B4HD1811B |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴型式、型號(hào) | / | 針閥式、PB84P30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào) | / | HP60S |
發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、FT800E-0000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
前照燈型號(hào) | / | 800.48.031組合燈 |
后視鏡規(guī)格型號(hào) | / | FT800.45.058 |
駕駛員座椅規(guī)格型號(hào) | / | 800.44.001 |
駕駛員座椅懸架形式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅安全帶規(guī)格型號(hào) | / | FS2001 |
燃油箱規(guī)格型號(hào) | / | 650.50.001 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 10 |
燃油箱容積 | L | 78 |
消聲器消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ125*530 |
消聲器重量 | kg | 7.15 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 干式盤(pán)式制動(dòng)器 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片干式雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)*5*2梭式檔 |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 閉式2個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | /柱肖式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 行星機(jī)構(gòu) |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138/167-176 |
行走系輪輞材質(zhì) | / | 330cl |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 獨(dú)立式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-G320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]25500[北京]25000[大連]16100[福建]25520[福建廈門(mén)]25520[甘肅]31000[廣東]21200[廣東農(nóng)墾]31900[廣西]25500[貴州]27500[海南]25500[河北]23600[河南]24300[黑龍江]16100[黑龍江農(nóng)墾]16100[湖北]26400[湖南]19100[吉林]16100[江蘇]16100[江西]24000[遼寧]15000[遼寧大連]15000[內(nèi)蒙古]19600[寧夏]31000 [青海]31900[山東]22600[山東青島]22600[山西]26600[陜西]25500[上海]28710省補(bǔ)18000[四川]28713[天津]23000[西藏]41400[新疆]26900[新疆兵團(tuán)]26900[云南]27700[浙江]24500[浙江寧波]29600[重慶]25500
成交價(jià)格
華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江農(nóng)墾牡丹江管理局 | 華創(chuàng)沃爾-1204D | 148000 | 33300 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 1小時(shí) | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 400小時(shí) | 安徽2024-03-21
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
華創(chuàng)沃爾1204拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多