基本參數(shù)
- 品牌:齊魯常力
- 型號:504
- 分類:拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
齊魯常力504拖拉機技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 設(shè)計值 | |
整 機 | 商標(biāo)或品牌 | / | / |
型號 | / | 504 | |
型式 | / | 4×4輪式 | |
用途 | / | 一般農(nóng)田作業(yè),運輸 | |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1610×2240 | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2000 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1340/1300 | |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/可調(diào)(翻幅板) | |
**小離地間隙 | mm | 400(前驅(qū)動橋) | |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1876 | |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 820/1090 | |
**大配重(前/后) | kg | 39/70 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8月2日 | |
各擋理論速度 | km/h | L1:2.12;L2:3.33;L3:4.36;L4:6.82; | |
H1:10.30;H2:13.9;H3:20.2;H4:30.6; | |||
R1:3.08;R2:4.31 | |||
發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
起動方式 | / | 電啟動 | |
動力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 | |
**大牽引力 | kN | 14 | |
駕駛室或 | 型號 | / | 500.49.001 |
安全架 | 型式 | / | 兩柱式 |
發(fā)動機★ | 商標(biāo)或品牌 | / | 新柴 |
型式 | / | 四沖程、水冷、直列式 | |
型號 | / | A498BT | |
企業(yè)名稱 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |
缸徑×沖程 | mm | ø98×105 | |
排量 | L | 3.168 | |
壓縮比 | / | 18.5:1 | |
標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |
噴油泵型式、型號 | / | BQ系列/BHF4PL085223 | |
噴油嘴型式、型號 | / | KBAL-P001F | |
空氣濾清器型式、型號 | / | 油浴式/K395 | |
起動機型號 | / | QD1401 | |
冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強制循環(huán)水冷 | |
前照燈 | 型號 | / | 18.48.016a |
農(nóng)機補貼
齊魯常力504拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
齊魯常力504拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | CL504 | 38400 | 14400 |
2020 | 遼寧葫蘆島市 | CL504 | 40100 | 16000 |
2020 | 河南范縣 | CL504-A | 51000 | 15200 |
2020 | 山東棗莊市 | CL504 | 35000 | 9410 |
2020 | 河北張家口市 | CL504 | 42000 | 12000 |
2020 | 甘肅平?jīng)鍪?/td> | CL504 | 52000 | 17000 |
2020 | 云南迪慶州 | CL504 | 57000 | 17000 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
齊魯常力504拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2020-06-18 11:48給車上戶的時候 別人為啥查不到這個車?是他們寫齊魯常力不對嗎?還是寫山東長發(fā)?在線等著急 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多