基本參數(shù)
- 品牌:白龍
- 型號:4YZP-2
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:34馬力
- 連接形式:懸掛式
- 工作行數(shù):2
產(chǎn)品介紹
白龍4YZP-2玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
4YZP-2 | ||
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
型號 | / | 4YZP-2 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 安徽全柴集團(tuán)有限公司、福建力佳股份有限公司 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | QC2105、SL2108ABK-2 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 24.0、25.2 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4480×1360×2450 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 2070 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
適用行距范圍 | mm | 400~700 |
工作幅寬 | mm | 1100 |
最大卸果穗高度 | mm | 1800 |
果穗升運器最大通過高度 | mm | 1600 |
最小離地間隙 | mm | 215 |
左轉(zhuǎn)最小通過半徑 | mm | 5100 |
右轉(zhuǎn)最小通過半徑 | mm | 5100 |
理論作業(yè)速度 | km/h | 2.2~5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.3 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤25 |
拉莖輥型式 | / | 六棱式拉莖輥 |
摘穗輥型式 | / | / |
剝皮輥型式 | / | 螺旋橡膠輥式 |
割刀型式 | / | 直刀 |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
風(fēng)扇型式 | / | / |
風(fēng)扇直徑 | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | / |
凹版篩型式 | / | / |
變速箱類型 | / | (3+1)×2組成式齒輪傳動 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1130 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1100 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-14 |
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式回轉(zhuǎn)切割 |
秸稈粉碎還田機(jī)型號規(guī)格 | / | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
白龍4YZP-2自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]22400[北京]23100[大連]18900[甘肅]23100[廣西]23100[海南]23100[河北]21600[河南]21300[黑龍江]20400[湖北]19200[吉林]16500[江蘇]23000[遼寧]18900[遼寧大連]16600[內(nèi)蒙古]16600[寧夏]23100[青海]23100[山東]22400[山東青島]22400[山西]22400[陜西]23100[四川]13300[天津]20280[新疆]23100[云南]22000[重慶]23100
成交價格
白龍4YZP-2自走式玉米收獲機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 吉林吉林市 | 4YZP-2A | 62400 | 20400 |
2020 | 山西忻州市 | 4YZP-2F | 74000 | 22400 |
2020 | 廣西百色市 | 4YZP-2F | 74000 | 21400 |
2020 | 湖北襄陽市 | 4YZP-2A | 59000 | 19400 |
2020 | 遼寧撫順市 | 4YZP-2A | 60100 | 20600 |
2020 | 遼寧大連大連市 | 4YZP-2F | 81500 | 20600 |
2020 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | 4YZP-2F | 77900 | 20900 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手玉米收獲機(jī)
雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-25雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-22巨明4YZP-4M型自走式玉米收獲機(jī)
價格8.8萬
2021年 | 364小時 | 山西2024-03-20雷沃谷神CB04玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 寧夏2024-03-18春雨4YZP-3X玉米收獲機(jī)
價格1.55萬
2014年 | 河南2024-03-18金大豐4YZP-4F玉米收獲機(jī)
價格面議
2019年 | 山東2024-03-16雷沃谷神CB03玉米收割機(jī)
價格面議
2019年 | 江蘇2024-03-15
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
白龍4YZP-2玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多