當前位置: 資訊> 遼寧省關(guān)于公示2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第二批)的通知
遼寧省關(guān)于公示2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第二批)的通知
各市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、沈撫示范區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展局,各農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè):
按照年度工作計劃和《遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼實施方案的通知》(遼農(nóng)機〔2021〕146號)要求,在遵循專家測算、集體審議的基礎上,我廳制定了《2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第二批)》,現(xiàn)予以公示。
公示期為五個工作日,公示期間有異議的,請形成書面材料(原因、聯(lián)系人及聯(lián)系方式),加蓋公章后于12月1日16時前報遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳。所反映的情況要真實客觀、實事求是。
聯(lián)系電話:024-23448700(兼?zhèn)髡?;聯(lián)系人:史祝男
電子郵箱:lnsnjj@sina.com。
附件:《2021-2023年遼寧省農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第二批)》.xlsx
遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2021年11月25日
遼寧省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第二批公示稿)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 2021年中央補貼額(元) | 類 型 | 備 注 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.1 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.2 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.3 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 2500 | 通用類 | 鑿鏟式深松機檔次的深松鏟結(jié)構(gòu)型式既包含鑿鏟式的單一型式,也包含鑿鏟式和偏柱式的混合型式,相關(guān)產(chǎn)品均可按深松部件和鏟間距要求投檔。 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.4 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | 通用類 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.5 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | 通用類 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 1.6 | 6鏟及以上偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 3400 | 通用類 | |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 2.1 | 筑埂高度25cm及以上 | 筑埂高度≥25cm | 2200 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.1 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 500 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.2 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 3.3 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 4.1 | 3-5行氣力式小粒種子播種機 | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 | 4.2 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 4200 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.1 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 800 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.2 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.3 | 12—18行免耕條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.4 | 19—24行免耕條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.5 | 25行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 4600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.6 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 700 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.7 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.8 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2700 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.9 | 2—3行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.1 | 4—5行免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.11 | 6行及以上免耕精量播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5200 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.12 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.13 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 5.14 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式;具備破茬、切草、清壟及開溝部件;具有切茬、分茬、防堵塞和防纏繞功能 | 12400 | 通用類 | 精量排種器包括氣力式和達到精量要求的指夾式,其他列為普通型式。 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.1 | 2-3行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 500 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.2 | 4-5行普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1300 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.3 | 6行及以上普通排種器鋪膜播種機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1500 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.4 | 2-3行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.5 | 4-5行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.6 | 6-10行精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 6.7 | 11行及以上精量排種器鋪膜播種機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.1 | 2—3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.2 | 4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1400 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.3 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 1600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.4 | 11行及以上機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)≥11行 | 1800 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.5 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.6 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1700 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.7 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4400 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 7.8 | 11行及以上氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6100 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.1 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.2 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5600 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.3 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.4 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.5 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8.6 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 9.1 | 1-3行自走式或2行及以上牽引式 、懸掛式秧苗移栽機 | 1-3行自走式;或2行及以上牽引式、 懸掛式 6 | 6000 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 9.2 | 4行及以上自走式秧苗移栽機 | 形式:自走式;行數(shù)≥4行 | 9000 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 9.3 | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | 非通用類 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 9.4 | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 35000 | 非通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.1 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.2 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1300 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.3 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.4 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 5400 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.5 | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.6 | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.7 | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.8 | 100馬力及以上自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;兩輪驅(qū)動、四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 20200 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.9 | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 4000 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.1 | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.11 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 10.12 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 23200 | 通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 11.1 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥ 6M,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6M | 1620 | 非通用類 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 11.2 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20M, 自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴福≥20M | 3320 | 非通用類 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 12.1 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 500 | 非通用類 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 12.2 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm電動背負式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥40V,最大剪切直徑≥30mm,電動背負式 | 600 | 非通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.1 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 20400 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.2 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 37500 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.3 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 52300 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.4 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 67600 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.5 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.6 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 13.7 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 14.1 | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 35600 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 14.2 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 14.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 72100 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 14.4 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 42900 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.1 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 20600 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.2 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.3 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 56200 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.4 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式 | 67600 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.5 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.6 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | 通用類 | |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 15.7 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.1 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.2 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.3 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.4 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.5 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1998m2及以上方捆撿拾壓捆機(3個及以上打結(jié)器) | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1998m2;打結(jié)器數(shù)量≥3個;撿拾寬度≥2.2m | 31600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.6 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.7 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.8 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.9 | 壓縮室直徑1.2m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1.2m;壓縮室寬度≥1.2m;撿拾寬度≥2.2m | 24300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.1 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.11 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.12 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.13 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.14 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 16.15 | 壓縮室直徑1m及以上帶割臺自走式圓捆打捆機 | 圓捆;自走式;撿拾寬度≥1.7m;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥0.85m;撿拾器結(jié)構(gòu)型式:圓盤式割臺 | 50000 | 通用類 | 工作部件和行走裝置由自帶發(fā)動機驅(qū)動,并且在行走過程中利用自帶收獲或撿拾臺等部件對作物連續(xù)完成收獲、打捆作業(yè)過程的機械。 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.1 | 0.9—1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.2 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.3 | 0.9—1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.4 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.5 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.6 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 20600 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.7 | 1.6—1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 | 通用類 | 割臺切割器型式不包含甩刀(錘爪)式。 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.8 | 1.9—2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 | 通用類 | 割臺切割器型式不包含甩刀(錘爪)式。 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.9 | 2.2m及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥2.2m | 10500 | 通用類 | 割臺切割器型式不包含甩刀(錘爪)式。 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.1 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 6300 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.11 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥110kW | 63700 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.12 | 2—2.6m自走圓盤式青飼料收獲機,帶對輥式籽粒破碎機構(gòu) | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構(gòu):對輥式;配套發(fā)動機功率≥115kW | 73700 | 通用類 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 17.13 | 2.6m及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥2.6m;籽粒破碎機構(gòu):無或非對輥式;配套發(fā)動機功率≥130kW | 107200 | 通用類 | |
