當前位置: 資訊> 上海市關(guān)于做好2019年農(nóng)機購置補貼資金下達相關(guān)工作的通知
上海市關(guān)于做好2019年農(nóng)機購置補貼資金下達相關(guān)工作的通知
各區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、財政局,市屬有關(guān)單位:
為進一步規(guī)范農(nóng)機購置補貼政策實施工作,優(yōu)化服務(wù)、強化監(jiān)管,推進上海市農(nóng)業(yè)機械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳《關(guān)于進一步加強農(nóng)機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕6號)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳《關(guān)于進一步做好農(nóng)機購置補貼機具投檔與核驗等工作的通知》(農(nóng)辦機〔2019〕7號)以及《上海市農(nóng)業(yè)機械購置補貼管理實施細則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)等相關(guān)要求,現(xiàn)就做好2019年農(nóng)機購置補貼相關(guān)工作通知如下:
一、補貼資金下達
根據(jù)年度工作計劃和預算安排,本次下達中央和市級2019年農(nóng)機購置補貼資金計劃7970萬元(附件1),其中,市級資金3600萬元已通過轉(zhuǎn)移支付先行下達(滬財農(nóng)〔2019〕26號)。請嚴格按照相關(guān)規(guī)定,組織實施好農(nóng)機購置補貼政策,**大限度發(fā)揮財政資金使用效益,確保完成2019年度績效目標(附件2)。
二、補貼范圍和補貼額調(diào)整
(一)補貼范圍
以綠色生態(tài)為導向,圍繞本市發(fā)展現(xiàn)代都市綠色農(nóng)業(yè)的目標定位和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點,進一步調(diào)整優(yōu)化補貼機具范圍,詳見附件3。
其中,根據(jù)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)相關(guān)規(guī)定,“國家補貼范圍”2019年新增風送噴霧機、果樹修剪機、有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機、有機廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置4個品目。
根據(jù)《上海市農(nóng)業(yè)機械購置補貼管理實施細則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)相關(guān)規(guī)定,設(shè)立“地方補貼范圍”,包括旋耕機(≥35cm)、起壟機、小粒種子播種機、育苗播種成套設(shè)備(果菜)、秧苗(蔬菜)移栽機、蔬菜收獲機6個品目。
(二)補貼額
根據(jù)《上海市農(nóng)業(yè)機械購置補貼管理實施細則(暫行)》(滬農(nóng)委規(guī)〔2019〕3號)相關(guān)規(guī)定測算補貼額,按照市場均價波動情況,調(diào)整部分檔次農(nóng)業(yè)機械的補貼額,詳見附件4。
為進一步強化補貼機具在位監(jiān)管,實現(xiàn)補貼信息化辦理、審核、管理和監(jiān)控,根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署,開展農(nóng)機補貼APP、二維碼系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)平臺“三合一”試點,為保障試點工作順利推進,對拖拉機和聯(lián)合收割機加裝的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備,納入市補貼定額予以扶持。
三、工作要求
(一)加強組織領(lǐng)導,落實防控責任
進一步強化區(qū)級農(nóng)機購置補貼領(lǐng)導小組建設(shè),完善規(guī)章制度,明確職責分工,落實工作責任,加強教育培訓,切實提高政策實施和風險防控能力。區(qū)級農(nóng)業(yè)主管部門、財政部門要逐項梳理工作環(huán)節(jié),積極排摸風險點,制定完善防控措施,建立健全內(nèi)控制度,進一步提升補貼實施規(guī)范性,有效保障補貼資金安全。
(二)深化便民措施,提高服務(wù)質(zhì)量
進一步完善補貼信息公開專欄建設(shè),按規(guī)定公開資金規(guī)模、兌付情況、使用進度、咨詢投訴電話、近三年補貼受益對象等各類信息。運用各類渠道和方法,全方位開展補貼宣傳工作,切實保障購機者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。積極推廣“三合一”等信息化技術(shù),開展非現(xiàn)場補貼申請、補貼機具核驗預約等服務(wù),探索補貼辦理“一站式”、進村入戶等服務(wù),不斷提升購機者的獲得感。
(三)強化監(jiān)督管理,嚴把資金安全
區(qū)級農(nóng)業(yè)主管部門要按照相關(guān)要求,制定完善補貼機具核驗制度,報市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委備案后公布實施。鼓勵開展補貼機具第三方獨立抽查核驗。推行補貼申請受理和資金兌付限時辦理,購機者購買機具后,應(yīng)在1年內(nèi)按規(guī)定申請補貼資金結(jié)算。
附件:
1.上海市2019年農(nóng)機購置補貼資金分配表點擊下載
2.上海市2019年農(nóng)機購置補貼專項績效目標分解表點擊下載
3.上海市2018-2020年度農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(2019年調(diào)整)點擊下載
4.上海市2018-2020年度農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)點擊下載
上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會上海市財政局
2019年7月9日
上海市2018-2020年度農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2019年調(diào)整)
國家補貼范圍(13大類25小類43品目162檔次) | |||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品 目 | 分類名稱 | 主要配置及參數(shù) | 中央市補貼總額 (元) | 其中:中央財政**高補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1300 | 1040 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 2300 | 2000 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個數(shù)3-4鏵鏵式犁 | 1500 | 1000 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<25cm;鏵體個數(shù)≥5鏵鏵式犁 | 1500 | 1000 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25-35cm, 3-4鏵鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3-4鏵鏵式犁 | 2200 | 1200 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 (含翻轉(zhuǎn)犁) | 單體幅寬25-35cm,5鏵及以上鏵式犁 | 25cm≤單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)≥5鏵鏵式犁 | 2500 | 1500 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 500 | 300 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1700 | 900 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 1900 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 3000 | 2400 |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 1200 | 600 |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 2500 | 1600 |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3800 | 3200 |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 4100 | 3500 |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm 履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 12000 | 8300 |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 22000 | 15100 |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度<50cm | 2200 | 1000 |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤犁 | 犁數(shù)3—4個,耕深≥20cm | 犁數(shù)3—4個,耕深≥20cm | 3000 | 0 |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤犁 | 犁數(shù)5個以上,耕深≥20cm | 犁數(shù)5個,耕深≥20cm | 3200 | 0 |
20 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 4000 | 960 |
21 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 6500 | 2500 |
22 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 驅(qū)動耙 | 2—3m驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 2400 | 1400 |
23 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 驅(qū)動耙 | 3—4m驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4500 | 3000 |
24 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 6500 | 4000 |
25 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 驅(qū)動耙 | 4m及以上耙、不帶驅(qū)動 | 作業(yè)幅寬≥4m、不帶驅(qū)動 | 4500 | 3000 |
26 | 耕整地機械 | 整地 機械 | 筑埂機 | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 上幅寬25—30cm;埂高≥20cm | 10000 | 6500 |
27 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 | 700 |
28 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 3600 | 900 |
29 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5400 | 4500 |
30 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 8200 | 6400 |
31 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 8行及以上 | 3000 | 2500 |
32 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 水稻直播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8—10行,自走四輪乘坐式 | 40000 | 15000 |
33 | 種植施肥機械 | 播種 機械 | 水稻直播機 | 12行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 12行及以上,自走四輪乘坐式 | 48000 | 15000 |
34 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 2700 | 1900 |
35 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 6000 | 3400 |
36 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 2500 | 1000 |
37 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產(chǎn)率≥1500㎏/h | 8100 | 6000 |
38 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 10000 | 5000 |
39 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 種子脫芒、清選機 | 種子脫芒、清選機 | 900 | 500 |
40 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 45000 | 29200 |
41 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 68000 | 38600 |
42 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 四輪乘坐式;8行及以上;有水稻側(cè)深施肥裝置 | 75000 | 38600 |
43 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 配套動力20kw及以上施肥機 | 配套動力≥20kw | 1600 | 700 |
44 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 水稻側(cè)深施肥裝置 | 水稻側(cè)深施肥裝置 | 8000 | 5000 |
45 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機,肥箱容積≥200L | 擺動式,肥箱容積≥200L | 6000 | 3200 |
46 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kw及以上田園管理機 | 配套功率≥4kw | 1500 | 800 |
47 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機,流量25(含)L/min以下 | 動力噴霧機,流量25(含)L/min以下 | 450 | 190 |
48 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機,流量25L/min以上 | 動力噴霧機,流量25L/min以上 | 900 | 290 |
49 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向。 | 7900 | 5100 |
50 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 39900 | 24900 |
51 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 40800 | 27900 |
52 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 (全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 36000 | 20500 |
2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 36600 | 20500 | |||||
53 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 (全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 38000 | 24000 |
3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 38600 | 24000 | |||||
54 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機 (全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 46000 | 31300 |
4kg/s≤喂入量;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 46600 | 31300 | |||||
55 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上、功率35-85馬力半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85馬力 | 75000 | 50000 |
收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率35-85馬力;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 75600 | 50000 | |||||
56 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上、功率85馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率85馬力及以上 | 120000 | 50000 |
收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率85馬力及以上;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 120600 | 50000 | |||||
57 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 2行,半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入 | 30000 | 18000 |
收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入;符合上海市“三合一”試點相關(guān)要求,加裝二維碼標識及物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控設(shè)備 | 30600 | 18000 | |||||
58 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 10400 | 7200 |
59 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 32200 | 17400 |
60 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 42700 | 32700 |
61 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 52200 | 41800 |
62 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kw及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kw | 12800 | 8900 |
63 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kw方捆壓捆機 | 方捆;7.5kw≤功率<15kw | 4700 | 3100 |
64 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;15kw≥功率 | 19900 | 13800 |
65 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 1.1kw及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kw | 4500 | 2500 |
66 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 3800 | 1900 |
67 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 4000 | 2200 |
68 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 5000 | 1800 |
69 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 13500 | 3400 |
70 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 20000 | 5000 |
71 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 25000 | 7000 |
72 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 普通光電大米色選機 | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 25000 | 17000 |
73 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元以下CCD圖像傳感器色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 29000 | 19000 |
74 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 42000 | 30000 |
75 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 45000 | 14900 |
76 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 58000 | 29500 |
77 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 73000 | 37100 |
78 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 159000 | 69900 |
79 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 其它干燥配套機械 | 谷物提升機、埋刮板輸送機,工作效率≤50t/h | 谷物提升機、埋刮板輸送機,工作效率≤50t/h | 50000 | 0 |
80 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2kw以下潛水電泵 | 電機功率<2.2kw | 200 | 120 |
81 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2—7.5kw潛水電泵 | 2.2kw≤電機功率<7.5kw | 400 | 200 |
82 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kw潛水電泵 | 7.5kw≤電機功率<9.2kw | 700 | 500 |
83 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kw潛水電泵 | 9.2kw≤電機功率<18.5kw | 900 | 750 |
84 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50m3/h以下灌溉首部 | 流量<50m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 1400 | 600 |
85 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—80m3/h灌溉首部 | 50m3/h≤流量<80m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 3200 | 1600 |
86 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量80-130m3/h灌溉首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 5300 | 3500 |
87 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量130-180m3/h灌溉首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 6200 | 4200 |
88 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量180m3/h及以上灌溉首部 | 流量≥180m3/h;首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 7200 | 5000 |
89 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 36000 | 23700 |
90 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 66000 | 28100 |
91 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 70000 | 35000 |
92 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5kw以下固液分離機 | 電機總功率<5kw | 7600 | 2600 |
93 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5-10kw固液分離機 | 5kw≤電機總功率<10kw | 13500 | 3500 |
94 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率10kw及以上固液分離機 | 電機總功率≥10kw | 15900 | 3900 |
95 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 46500 | 13500 |
96 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):10—12;形式:平面式 | 44600 | 23600 |
97 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):14;形式:平面式 | 47300 | 23600 |
98 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;形式:平面式 | 57300 | 23600 |
99 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 33800 | 19800 |
100 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 41800 | 19800 |
101 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52400 | 21000 |
102 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 59200 | 34100 |
103 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 81100 | 35100 |
104 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 71100 | 35100 |
105 | 畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設(shè)備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 94200 | 52200 |
