當(dāng)前位置: 資訊> 廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)和《廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施方案》(桂農(nóng)機辦〔2018〕95號)等農(nóng)機購置補貼相關(guān)文件要求,編制了《廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》,共19個品目,現(xiàn)予以公示。公示期為2019年3月18日至2019年3月22日(5個工作日)。
如對公示內(nèi)容有異議的,可在公示期內(nèi)通過書面形式(傳真)向自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化管理處、自治區(qū)農(nóng)機中心監(jiān)督管理處反映。所反映的內(nèi)容必須真實客觀、實事求是,并說明理由;反映人須署真實姓名、單位(住址)及聯(lián)系方式,屬于單位的需加蓋單位公章。聯(lián)系電話:0771—5625094,傳真: 0771—5626321。
附件:廣西2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年3月18日
廣西2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)公示稿 | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 建議分檔名稱 | 建議基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額(元) | 自治區(qū)財政補貼額(元) | 類型 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 300馬力及以上自走式粉壟深松機 | 功率≥300馬力;深松深度≥35cm;作業(yè)幅寬≥2m;深松螺旋型旋削刀具個數(shù)≥6;驅(qū)動方式:自走履帶式 | 4000 | 100000 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2M以下驅(qū)動耙 | 0.5<m作業(yè)幅寬<2m | 600 | 非通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2M及以上驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1200 | 非通用類 | |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 鋪膜播種機 | 牽引或懸掛式播種、施肥、鋪膜作業(yè)(平鋪膜) | 1200 | 非通用類 | |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 | 起壟鋪膜播種機 | 旋耕、起壟、播種、施肥、鋪膜作業(yè) | 2300 | 非通用類 | |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 30000 | 15000(僅農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織、水稻種植大戶享受) | 非通用類 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻直播機 | 8行及以上,強制排種器(不含轉(zhuǎn)盒式)≥8個,懸掛或牽引式 | 2500 | 非通用類 | |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,懸掛或牽引式水稻穴直播機 | 8行及以上,穴直播,型孔式排種器≥8個,懸掛或牽引式 | 8000 | 非通用類 | |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式,或3行及以上懸掛式 | 5200 | 非通用類 | |
10 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 水稻側(cè)深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,定位、定量深施,與高速插秧機配套同步作業(yè)。配置強制施肥裝置、漏施堵塞報警裝置、插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置 | 8000 | 非通用類 | |
11 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 230 | 非通用類 | |
12 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 100m≤軌道長度<150m山地軌道運輸機 | 100m≤軌道長度<150m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 18000 | 非通用類 | |
13 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 150m≤軌道長度<200m山地軌道運輸機 | 150m≤軌道長度<200m山地軌道運輸機;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 24000 | 非通用類 | |
14 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 200m≤軌道長度<250m山地軌道運輸機 | 200m≤軌道長度<250m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 30000 | 非通用類 | |
15 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 250m≤軌道長度<300m山地軌道運輸機 | 250m≤軌道長度<300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 34000 | 非通用類 | |
16 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 300m≤軌道長度<350m山地軌道運輸機 | 300m≤軌道長度<350m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 38000 | 非通用類 | |
17 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 350m≤軌道長度<400m山地軌道運輸機 | 350m≤軌道長度<400m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 42000 | 非通用類 | |
18 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 400m≤軌道長度<450m山地軌道運輸機 | 400m≤軌道長度<450m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 46000 | 非通用類 | |
19 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 450m≤軌道長度<500m山地軌道運輸機 | 450m≤軌道長度<500m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 50000 | 非通用類 | |
20 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 500m≤軌道長度<550m山地軌道運輸機 | 500m≤軌道長度<550m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 54000 | 非通用類 | |
21 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 550m≤軌道長度<600m山地軌道運輸機 | 550m≤軌道長度<600m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 58000 | 非通用類 | |
22 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 600m≤軌道長度<650m山地軌道運輸機 | 600m≤軌道長度<650m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 62000 | 非通用類 | |
23 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 650m≤軌道長度<700m山地軌道運輸機 | 650m≤軌道長度<700m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 66000 | 非通用類 | |
24 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 700m≤軌道長度<750m山地軌道運輸機 | 700m≤軌道長度<750m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 70000 | 非通用類 | |
25 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 750m≤軌道長度<800m山地軌道運輸機 | 750m≤軌道長度<800m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 74000 | 非通用類 | |
26 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 800m≤軌道長度<850m山地軌道運輸機 | 800m≤軌道長度<850m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 78000 | 非通用類 | |
27 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 850m≤軌道長度<900m山地軌道運輸機 | 850m≤軌道長度<900m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 82000 | 非通用類 | |
28 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 900m≤軌道長度<950m山地軌道運輸機 | 900m≤軌道長度<950m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 86000 | 非通用類 | |
29 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 950m≤軌道長度≤1000m山地軌道運輸機 | 950m≤軌道長度≤1000m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;驅(qū)動形式:齒輪齒條式或四輪摩擦式;傾角30°時載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 90000 | 非通用類 | |
30 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 100m≤軌道長度<200m平地軌道運輸機 | 100m≤軌道長度<200m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 18600 | 非通用類 | |
31 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 200m≤軌道長度<300m平地軌道運輸機 | 200m≤軌道長度<300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 28800 | 非通用類 | |
32 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 田間運輸機 | 軌道長度≥300m平地軌道運輸機 | 軌道長度≥300m;1臺運輸機(整體或牽引式,由動力和貨物載運裝置組成),與軌道組成運輸機組;貨物載運裝置載重能力≥200kg,手動和緊急制動距離不超過1m;軌道、車輛等機具安裝到位 | 34000 | 非通用類 | |
33 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 5m3≤車廂容積<10m3,牽引式收集搬運機 | 5m3≤車廂容積<10m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 15000 | 非通用類 | |
34 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 10m3≤車廂容積<15m3,牽引式收集搬運機 | 10m3≤車廂容積<15m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 20000 | 非通用類 | |
35 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 車廂容積≥15m3,牽引式收集搬運機 | 車廂容積≥15m3,牽引式,卸料舉升高度≥3m | 32000 | 非通用類 | |
36 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 3m3≤車廂容積<5m3,自走式收集搬運機 | 3m3≤車廂容積<5m3,自走式,配套動力≥50馬力,卸料舉升高度≥3m | 15000 | 非通用類 | |
37 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 5m3≤車廂容積<10m3,自走式收集搬運機 | 5m3≤車廂容積<10m3,自走式,配套動力≥50馬力,卸料舉升高度≥3m, | 20000 | 非通用類 | |
38 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 10m3≤車廂容積<15m3,自走式收集搬運機 | 10m3≤車廂容積<15m3,自走式,配套動力≥80馬力,卸料舉升高度≥3m | 30000 | 非通用類 | |
39 | 農(nóng)用搬運機械 | 運輸機械 | 甘蔗田間收集搬運機 | 車廂容積≥15m3,自走式收集搬運機 | 車廂容積≥15m3,自走式,配套動力≥100馬力,卸料舉升高度≥3m | 40000 | 非通用類 | |
40 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 2-5.5kW離心泵 | 2kW≤配套功率<5.5kW;機座;底閥 | 300 | 非通用類 | |
41 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 5.5-22kW離心泵 | 5.5kW≤配套功率<22kW;機座;底閥 | 400 | 非通用類 | |
42 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22-55kW離心泵 | 22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1000 | 非通用類 | |
43 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 55-110kW離心泵 | 55kW≤配套功率<110kW;機座;底閥 | 1500 | 非通用類 | |
44 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 110kW及以上離心泵 | 配套功率≥110kW;機座;底閥 | 1900 | 非通用類 | |
45 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 流量50—80m³/h微灌首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;50mm≤出水口內(nèi)徑<100mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設(shè)備) | 500 | 非通用類 | |
46 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 流量80—130m³/h微灌首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;100mm≤出水口內(nèi)徑<160mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設(shè)備) | 1000 | 非通用類 | |
47 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 流量130m³/h及以上微灌首部 | 流量≥130m³/h;出水口內(nèi)徑≥160mm,首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過濾器、施肥(藥)裝置,量測和控制設(shè)備) | 1500 | 非通用類 | |
48 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量50—80m³/h灌溉首部 | 50m³/h≤流量<80m³/h;50mm≤出水口內(nèi)徑<100mm,含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等 | 500 | 非通用類 | |
49 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量80-130m³/h灌溉首部 | 80m³/h≤流量<130m³/h;100mm≤出水口內(nèi)徑<160mm,含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等 | 1000 | 非通用類 | |
50 | 排灌機械 | 噴灌機械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量130m³/h及以上灌溉首部 | 流量≥130m³/h;出水口內(nèi)徑≥160mm,含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等 | 1500 | 非通用類 | |
51 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h,含動力 | 400 | 非通用類 | |
52 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h,含動力 | 600 | 非通用類 | |
53 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h,含動力 | 1000 | 非通用類 | |
54 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 青貯切碎機 | 15t/h及以上青貯切碎機 | 生產(chǎn)率≥15t/h,含動力 | 1500 | 非通用類 | |
55 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 壓塊機 | 1-2t/h壓塊機 | 主機外形尺寸(長×寬×高):3400×1500×1900(mm),結(jié)構(gòu)質(zhì)量:4500(kg),結(jié)構(gòu)型式:環(huán)模平放(/),裝機容量:30×2(Kw),壓輥轉(zhuǎn)速:163(r/min),環(huán)模內(nèi)徑:610(mm),??壮叽?32×32(mm),??讛?shù)量:45(個),壓輥數(shù)量:2(個),壓模直徑:960(mm)。1t≤生產(chǎn)率<2t/h | 12000 | 非通用類 | |
56 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設(shè)備 | 壓塊機 | 2t/h及以上壓塊機 | 主機外形尺寸(長×寬×高):3500×2200×1900(mm),結(jié)構(gòu)質(zhì)量:9000(kg),結(jié)構(gòu)型式:環(huán)模平放(/),裝機容量:132(Kw),壓輥轉(zhuǎn)速:160(r/min),環(huán)模內(nèi)徑:980(mm),??壮叽?32×32(mm),??讛?shù)量:72(/),壓輥數(shù)量:2(/),壓模直徑:1340(mm)。生產(chǎn)率:≥2t/h | 30000 | 非通用類 | |
57 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積30m3-60m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 30m3≤容積<60m3;3m3≤日處理量<8m3;含預(yù)處理設(shè)備:提升機、投料配料系統(tǒng)、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 150000 | 非通用類 | |
58 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積60m3-90m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 60m3≤容積<90m3;8m3≤日處理量<13m3;含預(yù)處理設(shè)備:提升機、投料配料系統(tǒng)、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 200000 | 非通用類 | |
59 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積90m3-120m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 90m3≤容積<120m3;13m3≤日處理量<18m3;含預(yù)處理設(shè)備:提升機、投料配料系統(tǒng)、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置 | 250000 | 非通用類 | |
60 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 有機廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機 | 容積≥120m3畜禽糞便好氧發(fā)酵處理機 | 容積≥120m3;日處理量≥18m3;含預(yù)處理設(shè)備:提升機、投料配料系統(tǒng)、混合機、攪拌機、粉碎機;出料輸送裝置。 | 300000 | 非通用類 | |
61 | 農(nóng)田基本建設(shè) 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2m-3m平地機 | 2m≤幅寬<3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2t | 5000 | 非通用類 | |
62 | 農(nóng)田基本建設(shè) 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上平地機 | 幅寬≥3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2.5t | 8500 | 非通用類 | |
63 | 農(nóng)田基本建設(shè) 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2m-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2t | 10000 | 非通用類 | |
64 | 農(nóng)田基本建設(shè) 機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m,旱地用,整機質(zhì)量≥2.5t | 12000 | 非通用類 | |
65 | 其他 機械 | 農(nóng)用航空器 | 植保無人飛機 | 載藥量10L -15L植保無人飛機 | 10L≤載藥量<15L,六旋翼及以上,配置飛行遙控器、電池4組及以上、充電器等 | 15000 | 非通用類 | |
66 | 其他 機械 | 農(nóng)用航空器 | 植保無人飛機 | 載藥量15L以上植保無人飛機 | 載藥量≥15L,六旋翼及以上,配置飛行遙控器、電池4組及以上、充電器等 | 20000 | 非通用類 | |
67 | 其他 機械 | 其他 機械 | 采(摘)繭機 | 150格≤蔟具格數(shù)≤350格的采(摘)繭機 | 150格≤蔟具格數(shù)≤350格 | 800 | 非通用類 | |
68 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 30-50m³浮動式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無結(jié)、絞捻無結(jié)網(wǎng)箱) | 30m³<網(wǎng)衣體積≤50m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 200 | 非通用類 | |
69 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 50-100m³浮動式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無結(jié)、絞捻無結(jié)網(wǎng)箱) | 50m³<網(wǎng)衣體積≤100m³。由四組水面框架和浮桶(≥4個)組成一個回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 300 | 非通用類 | |
70 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 100-150m³浮動式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無結(jié)、絞捻無結(jié)網(wǎng)箱) | 100m³<網(wǎng)衣體積≤150m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 400 | 非通用類 | |
71 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 150-200m³浮動式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無結(jié)、絞捻無結(jié)網(wǎng)箱) | 150m³<網(wǎng)衣體積≤200m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 500 | 非通用類 | |
72 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | >200m³浮動式網(wǎng)箱(含經(jīng)編無結(jié)、絞捻無結(jié)網(wǎng)箱) | 網(wǎng)衣體積>200m³。由四組水面框架和浮桶(≥4個)組成一個回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 700 | 非通用類 | |
73 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 128-400m³浮動式經(jīng)編有結(jié)網(wǎng)箱 | 128m³<網(wǎng)衣體積≤400m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 100 | 非通用類 | |
74 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 400-1000m³浮動式經(jīng)編有結(jié)網(wǎng)箱 | 400m³<網(wǎng)衣體積≤1000m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組水面框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 150 | 非通用類 | |
75 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | >1000m³浮動式經(jīng)編有結(jié)網(wǎng)箱 | 網(wǎng)衣體積>1000m³。由四組框架和浮桶(≥4個)組成回形水面浮動平臺,每組框架使用兩根50鍍鋅管(或30角鋼等相應(yīng)強度的材料)作為主梁。整套設(shè)備安裝完畢后整體驗收 | 600 | 非通用類 |
新聞來源地址: http://www.gxnj.gov.cn/
- 呂大用發(fā)布于2019-04-20 17:29農(nóng)用需要我想買臺704拖拉機但沒后臺怕辦不到補貼,因為靖西市真的很難了的 --來自農(nóng)機通手機版
加載更多