當前位置: 資訊> 廣東省2018年第二批農(nóng)機推廣鑒定結果的通報
廣東省2018年第二批農(nóng)機推廣鑒定結果的通報
廣東省2018年第二批農(nóng)機推廣鑒定結果的通報
粵農(nóng)機鑒〔2018〕57號
各有關單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》規(guī)定,經(jīng)我站鑒定,漳浦長禾農(nóng)業(yè)機械有限公司生產(chǎn)的CH-4HL-2型履帶式花生聯(lián)合收獲機等7種產(chǎn)品(見附件1)通過推廣鑒定,核發(fā)推廣鑒定證書。
經(jīng)審核,同意陽江市福水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的YC-1.5型水車式增氧機等2種產(chǎn)品(見附件2)更換推廣鑒定證書。特此通報。
附件:1.農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2018年第二批)
2.農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定換證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2018年第二批)
廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站
2018年10月16日
附件1:農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2018年第二批)
序號 | 制造商名稱 | 制造商注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 證書有效期 | 鑒定報告 編號 | 鑒定機構 | 鑒定大綱 |
1 | 漳浦長禾農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 福建省漳浦縣綏安工業(yè)開發(fā)區(qū)綏安工業(yè)園 | 漳浦長禾農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 福建省漳浦縣綏安工業(yè)開發(fā)區(qū)綏安工業(yè)園 | CH-4HL-2 | 履帶式花生聯(lián)合收獲機 | / | 花生收獲機 | 粵2018004 | 2022/12/31 | GNJQR2001-2018T | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 077-2016《花生收獲機械》 |
2 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 7CH-1Y | 液壓自卸掛車 | / | 農(nóng)用掛車 | 粵2018005 | 2022/12/31 | GNJQR2005-2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定大綱DG44/T 013-2016《農(nóng)用掛車》 |
3 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 1LS-220 | 雙鏵犁 | / | 鏵式犁 | 粵2018006 | 2022/12/31 | GNJQR2006-2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定大綱DG44/T 004-2016《小型拖拉機配套鏵式犁》 |
4 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 江門市新會區(qū)新農(nóng)機械有限公司 | 江門市新會區(qū)會城工業(yè)大道10號 | 1BSQL-86 | 水田驅(qū)動耙 | / | 驅(qū)動耙 | 粵2018007 | 2022/12/31 | GNJQR2007-2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定大綱DG44/T 006-2016《驅(qū)動耙》 |
5 | 吳川市粵發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 吳川市大山江街道良發(fā)村 | 吳川市粵發(fā)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 吳川市大山江街道良發(fā)村 | 1GXZ-80 | / | 旋耕機 | 粵2018008 | 2022/12/31 | GNJQR2008-2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 005-2016《旋耕機》 | |
6 | 饒平縣萬勝糧食機械有限公司 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)縣加油站西側(龍眼城路段) | 饒平縣萬勝糧食機械有限公司 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)縣加油站西側(龍眼城路段) | 6LNSC-1000 | 雙礱碾米成套設備 | / | 組合米機 | 粵2018009 | 2022/12/31 | GNJQR2009-2018 | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 036-2017《碾米機》 |
7 | 廣州銳爾機電科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)崗尾村太崗路1號C棟1層 | 廣州銳爾機電科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)崗尾村太崗路1號C棟1層 | 1WGQ2.2 | 微型耕耘機 | / | 粵20180010 | 2022/12/31 | GNJQR2011-2018T | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 006-2016《微耕機》 |
附件2:農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定換證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2018年第二批)
序號 | 制造商名稱 | 制造商注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 證書有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機構 | 鑒定大綱 |
1 | 陽江市福水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(原:陽江市福水漁業(yè)養(yǎng)殖設備有限公司) | 陽江市江城區(qū)桔子東路33號 | 陽江市福水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(原:陽江市福水漁業(yè)養(yǎng)殖設備有限公司) | 陽江市江城區(qū)桔子東路33號 | YC-1.5 | 水車式增氧機 | / | 增氧機 | 粵2016016 | 2020/12/31 | GNJQR2002-2016T | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 063-2011《增氧機》 |
2 | 陽江市福水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(原:陽江市福水漁業(yè)養(yǎng)殖設備有限公司) | 陽江市江城區(qū)桔子東路33號 | 陽江市福水農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司(原:陽江市福水漁業(yè)養(yǎng)殖設備有限公司) | 陽江市江城區(qū)桔子東路33號 | YL-1.5 | 葉輪式增氧機 | / | 增氧機 | 粵2016017 | 2020/12/31 | GNJQR2003-2016T | 廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | DG/T 063-2011《增氧機》 |
各有關單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定辦法》規(guī)定,經(jīng)我站鑒定,江門市江龍機械制造有限公司生產(chǎn)的YL-1.5型葉輪式增氧機等3種產(chǎn)品(見附件1)通過推廣鑒定,核發(fā)推廣鑒定證書。
經(jīng)審核,同意饒平縣粵博機械有限公司生產(chǎn)的NZJ15/15D型礱碾成套組合米機1種產(chǎn)品(見附件2)更換推廣鑒定證書。特此通報。
廣東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站
2018年4月24日
- 暫無評論