當(dāng)前位置: 資訊> 云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)通告
云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)通告
云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、《云南省農(nóng)業(yè)廳云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案〉的通知》(云農(nóng)機(jī)〔2018〕3號(hào))要求,在公示和廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,按照農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作程序,現(xiàn)將《云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》予以通告。
附件:云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)點(diǎn)擊下載
云南省農(nóng)業(yè)廳
2018年6月25日
云南省2018-2020年第二批農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))和《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))相關(guān)文件要求,現(xiàn)將《云南省2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)》,予以公示。
一、公示時(shí)間:2018年6月1日-6月7日
二、公示期間,如對補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額有異議,請通過傳真或電子郵件(pdf格式)向云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站反映情況。反映情況須客觀真實(shí),實(shí)事求是,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。
三、聯(lián)系方式:
電話(傳真):0871-64150801
電子郵箱:3173220291@qq.com
地址:昆明市小康大道589號(hào)德潤中心18棟(A座)
附件:云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)點(diǎn)擊下載
云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站
2018年6月1日
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))和《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金**高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))相關(guān)文件要求,現(xiàn)將《云南省2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》,予以公示。
一、公示時(shí)間:2018年3月29日-4月4日
二、公示期間,如對補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額有異議,請通過傳真或電子郵件(pdf格式)向云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站反映情況。反映情況須客觀真實(shí),實(shí)事求是,以單位名義反映情況的材料須加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)署實(shí)名并提供有效聯(lián)系方式。
三、聯(lián)系方式:
電話(傳真): 0871-64150801
電子郵箱:3173220291@qq.com
地址:昆明市環(huán)城西路386號(hào)
附件:云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
云南省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣站
2018年3月29日
云南省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批) (公示稿) | |||||
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸600—1000mm旋耕機(jī) | 單軸;600mm≤耕幅<1000mm | 280 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟深松機(jī) | 深松部件2、3個(gè) | 1400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟深松機(jī) | 深松部件4、5個(gè) | 2200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 2—3鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件2、3個(gè) | 2800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4—5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4、5個(gè) | 3100 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 穴播機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—6行免耕條播機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 7—11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 12—18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 19—24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1600 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 12300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 23300 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻穴直播機(jī) | 8行及以上;不帶動(dòng)力 | 5000 |
種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻穴直播機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 29000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1900 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備 | 軌道式水稻育秧播種機(jī) | 幅寬≥1160mm、含軌道 | 900 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤為基礎(chǔ)且無底盤升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 29200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 功率≥1kW動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī);功率≥1kW | 250 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 3—12m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 3m≤噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 10—18馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 10馬力≤功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含0.3-1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3 kg/s≤喂入量<0.6kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入;包含0.3kg/s ≤喂入量<1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī) | 5000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 2行12—35馬力半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):2行;喂入方式:半喂入;12馬力≤功率<35馬力 | 15000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 35000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲 機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 8800 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 7.5—15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 7000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草捆包膜機(jī) | 單一包膜作業(yè),50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 1000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 包膜圓草捆直徑≥100cm圓草捆包膜機(jī) | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥100cm | 2000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm圓草打捆包膜一體機(jī) | 打捆、包膜全自動(dòng)連續(xù)作業(yè),50cm≤包膜圓草捆直徑<100cm | 9600 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 包膜圓草捆直徑≥100cm圓草打捆包膜一體機(jī) | 打捆、包膜全自動(dòng)連續(xù)作業(yè),包膜圓草捆直徑≥100cm | 12000 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 17200 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 47500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 |
