當前位置: 資訊> 吉林省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
吉林省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
吉農(nóng)機發(fā)[2017]6號
各市(州)農(nóng)委、財政局,公主嶺市、梅河口市農(nóng)機局、財政局、各縣(市、區(qū))農(nóng)機(農(nóng)業(yè))局、財政局:
為全面推進農(nóng)機購置補貼政策規(guī)范、高效實施,以優(yōu)化供給、提質(zhì)增效、農(nóng)民增收為目標,以適應(yīng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點,著力培育新動能、打造新業(yè)態(tài)、扶持新主體、拓寬新渠道,加快推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,順應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新形勢、新要求,推進全省糧食生產(chǎn)全程機械化整體推進行動,現(xiàn)就2017年農(nóng)機購置補貼工作通知如下:
一、在全省繼續(xù)實施敞開普惠的農(nóng)機購置補貼政策,加快提高全省農(nóng)業(yè)機械化裝備能力和水平
按照惠民公平、便民高效的原則組織實施農(nóng)機購置補貼工作。凡是按照補貼政策購置農(nóng)機,自主申請后均可據(jù)實享受補貼。補貼資金實行全省總量控制,動態(tài)調(diào)劑管理,據(jù)實結(jié)算兌付。年度補貼資金連續(xù)滾動使用,實施敞開式普惠補貼,滿足生產(chǎn)購機需求。補貼金額根據(jù)當?shù)剞r(nóng)機購買情況據(jù)實分配。補貼由當?shù)剞r(nóng)機、財政部門全權(quán)辦理。因農(nóng)機購置補貼資金缺口,對今年購置的經(jīng)補貼對象申請并辦理農(nóng)機購置補貼手續(xù)后未能實施補貼的農(nóng)機具,在2018年按照今年農(nóng)機購置補貼政策和補貼標準優(yōu)先給予補貼。
二、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為切入點,優(yōu)化農(nóng)機購置補貼政策實施
(一)根據(jù)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整需要,在2016年度農(nóng)機購置補貼范圍基礎(chǔ)上,將馬鈴薯播種機和收獲機、花生收獲機和剝殼機納入補貼范圍。調(diào)整后的補貼機具為耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、排灌機械、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖機械、動力機械及病死畜禽無害化處理設(shè)備等9大類26個品目。將補貼重點向糧食生產(chǎn)全程機械化發(fā)展所需主要機械裝備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié)所需機具及裝備技術(shù)聚焦,加快農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。
(二)著眼農(nóng)機化發(fā)展短板和滯后環(huán)節(jié),重點圍繞改善農(nóng)機應(yīng)用條件和強化機具供給。根據(jù)農(nóng)機化發(fā)展需求,全省拖拉機購置補貼范圍,由購置40馬力(含40馬力)以上給予補貼,調(diào)整為購置30馬力(含30馬力)以上給予補貼。
三、實施連續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)機械購置補貼操作辦法
(一)農(nóng)機購置補貼政策繼續(xù)覆蓋全省所有縣(市、區(qū)),補貼對象為農(nóng)牧漁民、農(nóng)場(林場)職工、新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體(農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)機專業(yè)戶、種糧大戶和直接從事農(nóng)機作業(yè)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè))。
(二)實施利民便民務(wù)實高效的農(nóng)機購置補貼操作辦法。對今年購置且符合農(nóng)機購置補貼政策的農(nóng)機具,在補貼實施年度內(nèi)經(jīng)核實確認,均可辦理農(nóng)機購置補貼手續(xù)并享受購置補貼,滿足廣大農(nóng)民對購置農(nóng)機具優(yōu)先用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要,提高農(nóng)機具購置使用效益。
(三)農(nóng)機購置補貼資金繼續(xù)實行定額補貼。即同一種類、同一檔次農(nóng)業(yè)機械在全省區(qū)域內(nèi)實行統(tǒng)一的補貼標準。補貼金額原則上按照不高于同檔產(chǎn)品本省(或相鄰省區(qū))上年平均價格的30%測算。為防止個別產(chǎn)品補貼額過高,對個別產(chǎn)品補貼額高于50%的,暫緩辦理該產(chǎn)品補貼手續(xù)。對因上述原因暫緩辦理補貼手續(xù)的,由該產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在收到相關(guān)通知的7個工作日內(nèi)主動做出說明并根據(jù)情況做出相應(yīng)調(diào)整。對非因重大技術(shù)突破帶來農(nóng)機制造成本下降和未主動做出說明的,按照不高于其銷售價格40%的補貼實施補貼。
(四)2017年度農(nóng)機購置補貼截止時間為2017年11月30日。在2017年11月30日后,不再辦理農(nóng)機購置補貼核實確認手續(xù)。2018年不對2017年購置的未辦理農(nóng)機購置補貼核實確認手續(xù)的農(nóng)機具實施補貼。
四、明確享受農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品范圍和相關(guān)要求
凡在吉林省2017年農(nóng)機購置補貼機具種類范圍內(nèi)的農(nóng)機產(chǎn)品,均可享受吉林省農(nóng)機購置補貼政策。享受吉林省農(nóng)機購置補貼的農(nóng)機產(chǎn)品,其產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)自愿向吉林省農(nóng)機化主管部門提出產(chǎn)品補貼分類分檔申請,由吉林省農(nóng)機化主管部門按照相關(guān)規(guī)定將其納入補貼范圍并對其產(chǎn)品進行歸檔。農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)對其生產(chǎn)經(jīng)營的補貼產(chǎn)品,在明顯位置固定標有生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品名稱和型號、出廠編號、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標準等信息的永久名牌。其出廠編號等標識,應(yīng)當具有****性,對不符合上述要求的產(chǎn)品,不能享受購置補貼。
五、強化農(nóng)機購置補貼工作
各地嚴格按照《吉林省人民政府辦公廳關(guān)于開展全省糧食生產(chǎn)全程機械化整體推進行動實施意見》(吉政辦發(fā)【2016】65號)和《吉林省農(nóng)業(yè)委員會吉林省財政廳關(guān)于2015-2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見》(吉農(nóng)機發(fā)【2015】3號)及2015年、2016年吉林省農(nóng)業(yè)委員會、吉林省財政廳印發(fā)的相關(guān)文件精神,加強農(nóng)機購置補貼組織領(lǐng)導(dǎo)、具體實施和相關(guān)監(jiān)督管理工作,確保農(nóng)機購置補貼政策落到實處,切實發(fā)揮作用。
附件1.吉林省農(nóng)機購置補貼機具種類范圍(2017年度) 2.年度縣(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 3.吉林省2017年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
吉林省農(nóng)業(yè)委員會吉林省財政廳
2017年5月17日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 |
(元) | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1170 |
機械 | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4—5個 | 1980 |
機械 | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3630 |
機械 | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 2200 |
機械 | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4—5個 | 2700 |
機械 | |||||
耕整地 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4860 |
機械 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普 通4—5行穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1260 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4—5行穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6—10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4050 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 普通2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2—3行 | 810 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 普通4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1290 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 普通6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 精量2—3行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行 | 1350 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 精量4—5行免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行 | 1800 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 精量6行及以上免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 5220 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2—3行;牽引式 | 13320 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4—5行;牽引式 | 24460 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 30420 |
播種機 | |||||
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 2—3行馬鈴薯播種機 | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1330 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖類種子播種機 | 4行及以上馬鈴薯播種機 | 播種行數(shù)≥4行 | 7500 |
種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1190 |
種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 1800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4050 |
插秧機 | |||||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | |
插秧機 | 6270 | ||||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3400 |
插秧機 | |||||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 9000 |
插秧機 | |||||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6—7行 | 26700 |
插秧機 | |||||
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 41580 |
插秧機 | |||||
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1080 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2910 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 7600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機 | 功率<18馬力;形式:自走式 | 6930 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式 | 28850 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式 | 31170 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿式噴霧機(含牽引式、自走式、懸掛式噴桿噴霧機) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式 | 45000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12960 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13590 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27050 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7—8kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 7kg/s≤喂入量<8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 41700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 8kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 90000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s ;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9090 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 15120 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20070 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 45000 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗型) | 7990 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗型) | 24970 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 75600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20230 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.8m≤幅寬<2.4m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 59780 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 75600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 3行及以下籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.4m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 18900 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 4行籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.4m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 30600 |
收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(具有脫粒功能) | 5行及以上籽粒收獲型自走式玉米聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(籽粒收獲型) | 72900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 花生 | 幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 0.8米≤幅寬<1.5米 | 830 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 花生 | 幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 幅寬≥1.5米 | 1500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 花生 | 自走式聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 16330 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類 | 0.7—1m分段式馬鈴薯收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 580 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類 | 1—1.5m分段式馬鈴薯收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 1660 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類 | 1.5m及以上分段式馬鈴薯收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 2660 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類 | 馬鈴薯聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 20830 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 4500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm: | 4500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 210—220cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;210cm≤割幅<220cm | 42300 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥220cm | 41050 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 190—220cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 16020 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 8010 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 53100 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 94500 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
收獲機 | |||||
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 8070 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 16200 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 28800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 撿拾壓捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 9100 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 壓捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13700 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 220 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 810 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1620 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1890 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2250 |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機 | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 普通光電大米色選機 | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 20000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食 | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 色選機執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
清選機 | |||||
收獲后處理機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生 | 1t/h-1.5t/h花生脫殼機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h花生脫殼機 | 660 |
脫殼機 | |||||
收獲后處理機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h花生脫殼機(含自動上料設(shè)備) | 2500 |
脫殼機 | |||||
收獲后處理機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生 | 3t/h以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設(shè)備) | 3750 |
脫殼機 | |||||
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食 | 批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 |
烘干機 | |||||
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 糧食 | 批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14940 |
烘干機 | |||||
