當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金分配明細(xì)表
黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金分配明細(xì)表
序號 | 單位 | 補貼資金(萬元) | 備注 |
總計 | 50000 | ||
一 | 寶泉嶺管理局 | 3500 | |
1 | 綏濱農(nóng)場 | 600 | |
2 | 軍川農(nóng)場 | 600 | |
3 | 共青農(nóng)場 | 550 | |
4 | 普陽農(nóng)場 | 550 | |
5 | 名山農(nóng)場 | 600 | |
6 | 梧桐河農(nóng)場 | 300 | |
7 | 湯原農(nóng)場 | 50 | |
8 | 延軍農(nóng)場 | 200 | |
9 | 依蘭農(nóng)場 | 50 | |
二 | 紅興隆管理局 | 1998 | |
10 | 五九七農(nóng)場 | 452 | |
11 | 紅旗嶺農(nóng)場 | 299 | |
12 | 饒河農(nóng)場 | 400 | |
13 | 北興農(nóng)場 | 292 | |
14 | 曙光農(nóng)場 | 159 | |
15 | 雙鴨山農(nóng)場 | 38 | |
16 | 江川農(nóng)場 | 200 | |
17 | 寶山農(nóng)場 | 158 | |
三 | 建三江管理局 | 13000 | |
18 | 勝利農(nóng)場 | 1000 | |
19 | 大興農(nóng)場 | 1450 | |
20 | 前進農(nóng)場 | 1500 | |
21 | 創(chuàng)業(yè)農(nóng)場 | 1100 | |
22 | 紅衛(wèi)農(nóng)場 | 1100 | |
23 | 前哨農(nóng)場 | 900 | |
24 | 前鋒農(nóng)場 | 1450 | |
25 | 洪河農(nóng)場 | 1300 | |
26 | 鴨綠河農(nóng)場 | 830 | |
27 | 二道河農(nóng)場 | 1200 | |
28 | 濃江農(nóng)場 | 1170 | |
四 | 牡丹江管理局 | 3800 | |
29 | 850農(nóng)場 | 750 | |
30 | 855農(nóng)場 | 250 | |
31 | 857農(nóng)場 | 900 | |
32 | 858農(nóng)場 | 900 | |
33 | 8510農(nóng)場 | 200 | |
34 | 8511農(nóng)場 | 250 | |
35 | 云山農(nóng)場 | 450 | |
36 | 海林農(nóng)場 | 50 | |
37 | 寧安農(nóng)場 | 50 | |
五 | 北安管理局 | 1652 | |
38 | 錦河農(nóng)場 | 200 | |
39 | 紅色邊疆農(nóng)場 | 200 | |
40 | 遜克農(nóng)場 | 365 | |
41 | 龍門農(nóng)場 | 87 | |
42 | 龍鎮(zhèn)農(nóng)場 | 133 | |
43 | 引龍河農(nóng)場 | 30 | |
44 | 尾山農(nóng)場 | 116 | |
45 | 格球山農(nóng)場 | 15 | |
46 | 二龍山農(nóng)場 | 150 | |
47 | 長水河農(nóng)場 | 188 | |
48 | 趙光農(nóng)場 | 100 | |
49 | 紅星農(nóng)場 | 68 | |
六 | 九三管理局 | 1510 | |
50 | 鶴山農(nóng)場 | 306 | |
51 | 尖山農(nóng)場 | 116 | |
52 | 榮軍農(nóng)場 | 70 | |
53 | 紅五月農(nóng)場 | 152 | |
54 | 嫩江農(nóng)場 | 130 | |
55 | 山河農(nóng)場 | 98 | |
56 | 嫩北農(nóng)場 | 315 | |
57 | 建邊農(nóng)場 | 253 | |
58 | 哈拉海農(nóng)場 | 70 | |
七 | 齊齊哈爾管理局 | 3000 | |
59 | 查哈陽農(nóng)場 | 1200 | |
60 | 克山農(nóng)場 | 600 | |
61 | 富裕牧場 | 780 | |
62 | 依安農(nóng)場 | 150 | |
63 | 泰來農(nóng)場 | 220 | |
64 | 巨浪牧場 | 50 | |
八 | 綏化管理局 | 1578 | |
65 | 嘉蔭農(nóng)場 | 180 | |
66 | 鐵力農(nóng)場 | 400 | |
67 | 海倫農(nóng)場 | 240 | |
68 | 紅光農(nóng)場 | 135 | |
69 | 綏棱農(nóng)場 | 186 | |
70 | 肇源農(nóng)場 | 300 | |
71 | 柳河農(nóng)場 | 137 | |
九 | 哈爾濱管理局 | 182 | |
72 | 岔林河農(nóng)場 | 60 | |
73 | 慶陽農(nóng)場 | 60 | |
74 | 松花江農(nóng)場 | 22 | |
75 | 沙河農(nóng)場 | 40 | |
十 | 北大荒股份公司 | 19700 | |
76 | 二九〇分公司 | 1300 | |
77 | 江濱分公司 | 500 | |
78 | 寶泉嶺分公司 | 600 | |
79 | 新華分公司 | 800 | |
80 | 友誼分公司 | 1500 | |
81 | 八五二分公司 | 1100 | |
82 | 八五三分公司 | 1200 | |
83 | 二九一分公司 | 900 | |
84 | 七星分公司 | 1800 | |
85 | 八五九分公司 | 1700 | |
86 | 勤得利分公司 | 1650 | |
87 | 青龍山分公司 | 1200 | |
88 | 八五四分公司 | 1500 | |
89 | 八五六分公司 | 1550 | |
90 | 慶豐分公司 | 1000 | |
91 | 興凱湖分公司 | 1400 | |
十一 | 佳南農(nóng)場 | 80 |
新聞來源地址: http://www.hljnknj.com
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機經(jīng)銷商
- 黑龍江省農(nóng)機企業(yè)
- 黑龍江省正式出臺玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策
- 黑龍江農(nóng)墾2017年第一批農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品分類歸檔工作的補充通知
- 青海省2017年財政支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展資金項目公示
- 黑龍江墾區(qū)關(guān)于做好2017年農(nóng)機購置補貼政策實施工作的通知
- 德邦大為啟動“送農(nóng)機、助春耕”項目
- 高效精播—“大華寶來”免耕覆秸精量播種機為農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來機遇
- 手機版:黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機械購置補貼資金分配明細(xì)表