經(jīng)銷商報價:3.5萬【補貼額度:1.18萬】
補貼后報價:2.32萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
型號 | 單位 | YF404 |
型式 | / | 四輪驅動 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3450*1395*2040 |
軸距 | mm | 1810 |
輪距(前/后) | mm | 1010/1100 |
**小離地間隙 | mm | 310 |
**小使用質量 | kg | 1392 |
動力輸出軸功率 | KW | ≥25 |
**大牽引力 | KN | 7 |
發(fā)動機型號 | / | 萊動4L23BT |
發(fā)動機功率 | KW | 29.4 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
輪胎型號(前/后) | / | 6.5-16/11.2-24或6.0-16/9.5-24 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
**大提升力 | KN | 7.45 |
點擊此處可查看更多山東亞豐YF404拖拉機產品信息!
通遼市富邦農業(yè)裝備有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論