經(jīng)銷商報(bào)價(jià):5萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
性能特點(diǎn):方草捆打捆機(jī)在額定作業(yè)速度、秸稈含水率為10%-17%時(shí)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 技術(shù)規(guī)定值 | |
外形尺寸 | mm | 5200x2600x1700 | |
工作幅寬 | mm | 1920(2220) | |
配套拖拉機(jī)功率 | kw | ≧26(≧37) | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540-760 | |
打捆室 | 橫截面積 | mm | 356x457 |
草捆長度 | mm | 305-1321 | |
草捆密度 | kg/m3 | 120-180 | |
撿拾器 | 工作幅寬 | mm | 1920(2220) |
彈齒間距 | mm | 66 | |
**小離地間隙 | 25 | ||
彈齒桿數(shù)量及撿拾彈齒數(shù)量 | \ | 4/56 | |
傳動(dòng)形式 | \ | 鏈傳動(dòng) | |
過載保護(hù) | \ | 安全離合器 | |
送料螺旋 | 螺旋直徑 | mm | 外徑280 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 243 | |
傳動(dòng)形式 | \ | 鏈傳動(dòng) | |
過載保護(hù) | \ | 安全離合器 | |
喂入式機(jī)械 | 結(jié)構(gòu)形式 | \ | 曲柄搖臂式、4個(gè)喂入叉 |
額定工作頻率 | 次/分 | 100 | |
傳動(dòng) | \ | 鏈傳動(dòng) | |
過載保護(hù) | \ | 安全螺栓 | |
壓縮裝置 | 工作速率 | 次/分 | 100 |
工作行程長度 | mm | 550 | |
打捆機(jī)構(gòu) | 打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
捆繩箱容量 | 卷 | 6 | |
成捆率 | 捆繩打捆 | % | ≧98 |
草捆密度 | 繩打捆稻、麥秸稈 | kg/m3 | ≧100 |
規(guī)則草捆率 | % | ≧95 | |
喂入量 | kg/次 | 2.5 | |
純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | kg/h | 2000-4000 |
點(diǎn)擊此處可查看更多山東康明斯9YFQ-1.9型方草捆打捆機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市華大富通農(nóng)機(jī)銷售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論