經(jīng)銷商報(bào)價(jià):5.2萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:8500 意見(jiàn)稿】
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào) | / | 704 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3750×1650×2420 |
軸距 | mm | 2105 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300/1200、1300、1400 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1300 |
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)式/有級(jí)可調(diào)式 |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 416 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 2120 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 84/160 |
**大配重(前/后) | kg | 84/160 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
擋位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | (4+1)/2/0 |
各擋理論速度前進(jìn) | km/h | 前進(jìn):2.38/3.01/4.90/7.34/10.13/12.78/20.83/33.03倒退:2.22/9.46 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
**大牽引力 | kN | ≥14.3 |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 700.46.001A |
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱折疊式 |
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 寧波奔野重工股份有限公司 |
奔野704(3B流線)56000元
奔野704(平頭)50300元
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言